検査機器
3Dハンディースキャナー
3次元測定機
ギヤー式老化試験機(オーブン)
温度制御機器
引張試験機
測定器リスト
検 査 | ツール | ブランド | 容 量 | 精 度 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
デジタルノギス | Vernier Digital | Marh | 0 - 150 mm | 0.01 | 3 |
デジタルノギス | Vernier Digital | Marh | 0 - 200 mm | 0.01 | 2 |
デジタルノギス | Vernier Digital | Mitutoyo | 0 - 150 mm | 0.01 | 3 |
デジタルノギス | Vernier Digital | Mitutoyo | 0 - 200 mm | 0.01 | 7 |
デジタルノギス | Vernier Digital (ID) | Mitutoyo | 0 - 200 mm | 0.01 | 3 |
スケール | Vernier Scale | Mitutoyo | 0 - 300 mm | 0.01 | 2 |
スケール | Vernier Scale | Mitutoyo | 0 - 600 mm | 0.05 | 1 |
スケール | Vernier Scale | Mitutoyo | 0 - 1000 mm | 0.02 | 1 |
ハイトゲージ | Height Gauge Digital | Mitutoyo | 0 - 300 mm | 0.01 | 1 |
ハイトゲージ | Height Gauge Dial | Mitutoyo | 0 - 600 mm | 0.01 | 1 |
マイクロメーター | Micrometer | Mitutoyo | 0 - 25 mm | 0.01 | 1 |
マイクロメーター | Micrometer | Mitutoyo | 0 - 25 mm | 0.001 | 3 |
マイクロメーター | Micrometer | Mitutoyo | 25 - 50 mm | 0.01 | 1 |
厚さ測定器 | Thickness Tester | Peacock | 0 - 10 mm | 0.01 | 3 |
硬度測定器 | Hardness Tester | Teclock | 0 - 100 Shore A | 1 | 1 |
ウエイト | Weight Balance | VIBRA | 2200 g | 0.01 | 1 |
ウエイト | Weight Balance | CHYO | 3000 g | 0.01 | 1 |
ウエイト | Weight Balance (Check SG.) | VIBRA | 600 g | 0.01 | 1 |
電気クランプメーター | Digital (Electric Clamp Meter) | KYORITSU | 600 V/A | - | 1 |
トルクレンチ | Torque Wrench | TOHNICHI | 2 - 10 N.m | 0.1 | 1 |
プッシュプルゲージ | Push-Pull Gauge | IMADA | 20 kgf | 0.2 | 1 |
プッシュプルゲージ | Push-Pull Gauge | LUTRON | 100 kgf | 0.01 | 1 |
超音波厚さ測定器 | Ultrasonic thickness tester | TQC | 0 - 225 mm | 0.1 | 2 |
引張試験機 | Universal Testing (Tensile) | SHIMADZU | 5 KN | 0.5 N | 1 |
オーブン | Universal Oven | MEMMERT | T(Room) - 300˚C | 0.5 ˚C | 1 |
温度制御機器 | Climate Chamber Temp Control | SH SCIENTIFIC | - 50 - 150˚C | 0.1˚C | 1 |
3次元測定器 | Cimcore Arm (3D Inspection) | CIMCORE | 3.0 m | 0.030 mm | 1 |
スキャナー | Handy Scan (3D scanner) | CREAFORM | 0.1 - 4 m | 0.040 mm | 1 |
生産設備
連続ブロー成形機械
- メーカー名
- : Tiger Poly (Japan) Co.,Ltd
- 納入台数
- : 3台
射出成形機 80TON
射出成形機 110TON
射出成形機 180TON
- メーカー名
- : Nissei Co.,Ltd
- 納入台数
- : 各1台(計3台)
連続押出しホース2層成形機
- メーカー名
- : Thaihydralic Machinery Co.,Ltd
- 納入台数
- : 1台
自動ドレンホース接着機
- メーカー名
- : Johoku
- 納入台数
- : 8台
自動生産コンベアーベルトライン
- メーカー名
- : Saim Fesco of Kohshoh Ltd.
- 納入台数
- : 2ライン
防振ゴム押出し機
- メーカー名
- : YFM
- 納入台数
- : 5台
ダイレクトブロー成形機
- メーカー名
- : SIKA , ITO Tech
- 納入台数
- : 3台 , 2台
タンクエアーテスト機
- メーカー名
- : Cosmo
- 納入台数
- : 4台
タンク自動加工機
- メーカー名
- : Kawaguchi
- 納入台数
- : 4台
ホットメルトマシン
- メーカー名
- : Nordson
- 納入台数
- : 4台
パンチングプレス機
- メーカー名
- : Micap Machinerier Co.,Ltd
- 納入台数
- : 3台